Loading…
Geneva · 19 May 2019
✓ Accepted
| Residents | ✓ Yes | ✗ No | |
|---|---|---|---|
| Aire-la-Ville | 1'161 | 58.0 % | 42.0 % |
| Anières | 2'589 | 72.2 % | 27.8 % |
| Avully | 1'758 | 43.4 % | 56.6 % |
| Avusy | 1'425 | 62.2 % | 37.8 % |
| Bardonnex | 2'528 | 59.9 % | 40.1 % |
| Bellevue | 4'111 | 58.6 % | 41.4 % |
| Bernex | 11'134 | 57.3 % | 42.7 % |
| Carouge (GE) | 22'783 | 48.2 % | 51.8 % |
| Cartigny | 1'063 | 62.2 % | 37.8 % |
| Céligny | 837 | 58.6 % | 41.4 % |
| Chancy | 1'653 | 45.2 % | 54.8 % |
| Chêne-Bougeries | 14'947 | 64.1 % | 35.9 % |
| Chêne-Bourg | 9'747 | 49.6 % | 50.4 % |
| Choulex | 1'232 | 67.8 % | 32.2 % |
| Collex-Bossy | 1'673 | 66.1 % | 33.9 % |
| Collonge-Bellerive | 8'655 | 72.4 % | 27.6 % |
| Cologny | 6'147 | 72.8 % | 27.2 % |
| Confignon | 4'565 | 56.4 % | 43.6 % |
| Corsier (GE) | 2'270 | 68.0 % | 32.0 % |
| Dardagny | 1'846 | 51.9 % | 48.1 % |
| GE-CH de l'étranger | – | 52.7 % | 47.3 % |
| Genève | 211'152 | 48.3 % | 51.7 % |
| Genthod | 2'814 | 60.9 % | 39.1 % |
| Gy | 582 | 63.3 % | 36.7 % |
| Hermance | 1'221 | 64.7 % | 35.3 % |
| Jussy | 1'253 | 66.9 % | 33.1 % |
| Laconnex | 710 | 55.5 % | 44.5 % |
| Lancy | 37'520 | 47.6 % | 52.4 % |
| Le Grand-Saconnex | 12'775 | 53.7 % | 46.3 % |
| Meinier | 2'108 | 58.4 % | 41.6 % |
| Meyrin | 27'380 | 47.4 % | 52.6 % |
| Onex | 19'101 | 44.8 % | 55.2 % |
| Perly-Certoux | 3'296 | 53.8 % | 46.2 % |
| Plan-les-Ouates | 12'644 | 55.7 % | 44.3 % |
| Pregny-Chambésy | 4'249 | 65.9 % | 34.1 % |
| Presinge | 714 | 58.2 % | 41.8 % |
| Puplinge | 2'702 | 52.2 % | 47.8 % |
| Russin | 554 | 55.7 % | 44.3 % |
| Satigny | 4'811 | 59.6 % | 40.4 % |
| Soral | 935 | 57.2 % | 42.8 % |
| Thônex | 16'940 | 55.2 % | 44.8 % |
| Troinex | 3'358 | 64.2 % | 35.8 % |
| Vandoeuvres | 3'087 | 73.6 % | 26.4 % |
| Vernier | 38'769 | 42.9 % | 57.1 % |
| Versoix | 14'060 | 56.1 % | 43.9 % |
| Veyrier | 12'225 | 64.1 % | 35.9 % |
Source: Bundesamt für Statistik (BFS), Abstimmungsdaten. Cantonal figures are the sum of the municipal results. Official figures, not edited. Bundesamt für Statistik (BFS), Abstimmungsdaten