Zum Inhalt springen
Sprache und Darstellung

Schriftgrösse

Farben

← Zurück zur Abstimmung

Neuenburg: Ergebnis nach Gemeinde

Sprachenartikel · 10. März 1996

✓ Neuenburg: Ja-Anteil 82.4 % · Ja-Mehrheit

Ergebnis nach Gemeinde

24 von 24 Gemeinden mit Ja-Mehrheit.

✗ Nein-MehrheitJa-Mehrheit ✓

4 Gemeinden fehlen auf der Karte, weil sich ihre Grenzen seither geändert haben; sie stehen in der Liste.

Alle 24 Gemeinden
  1. BoudryJa-Mehrheit, Ja-Anteil 83.1%, Beteiligung 19%
  2. Brot-PlambozJa-Mehrheit, Ja-Anteil 71.4%, Beteiligung 21%
  3. CornauxJa-Mehrheit, Ja-Anteil 83.3%, Beteiligung 26%
  4. CortaillodJa-Mehrheit, Ja-Anteil 84.8%, Beteiligung 20%
  5. Cressier (NE)Ja-Mehrheit, Ja-Anteil 77.6%, Beteiligung 27%
  6. La BrévineJa-Mehrheit, Ja-Anteil 69.8%, Beteiligung 20%
  7. La Chaux-de-FondsJa-Mehrheit, Ja-Anteil 83.3%, Beteiligung 23%
  8. La Chaux-du-MilieuJa-Mehrheit, Ja-Anteil 80.4%, Beteiligung 18%
  9. La Côte-aux-FéesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 78.8%, Beteiligung 27%
  10. La Grande BérocheJa-Mehrheit, Ja-Anteil 82.0%, Beteiligung 21%
  11. La SagneJa-Mehrheit, Ja-Anteil 85.6%, Beteiligung 20%
  12. LaténaJa-Mehrheit, Ja-Anteil 81.7%, Beteiligung 26%
  13. Le Cerneux-PéquignotJa-Mehrheit, Ja-Anteil 85.7%, Beteiligung 29%
  14. Le LanderonJa-Mehrheit, Ja-Anteil 77.7%, Beteiligung 42%
  15. Le LocleJa-Mehrheit, Ja-Anteil 82.9%, Beteiligung 24%
  16. Les PlanchettesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 75.0%, Beteiligung 35%
  17. Les Ponts-de-MartelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 77.6%, Beteiligung 21%
  18. Les VerrièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 77.0%, Beteiligung 28%
  19. LignièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 87.5%, Beteiligung 18%
  20. MilvignesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 82.6%, Beteiligung 26%
  21. NeuchâtelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 83.1%, Beteiligung 23%
  22. RochefortJa-Mehrheit, Ja-Anteil 88.9%, Beteiligung 28%
  23. Val-de-RuzJa-Mehrheit, Ja-Anteil 80.9%, Beteiligung 24%
  24. Val-de-TraversJa-Mehrheit, Ja-Anteil 82.7%, Beteiligung 18%

✓ Ja-Mehrheit · ✗ Nein-Mehrheit · Beteiligung %

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS); Kartengrundlage: BFS, GEOSTAT