Zum Inhalt springen
Sprache und Darstellung

Schriftgrösse

Farben

← Zurück zur Abstimmung

Neuenburg: Ergebnis nach Gemeinde

Schuldenbremse · 2. Dezember 2001

✓ Neuenburg: Ja-Anteil 80.3 % · Ja-Mehrheit

Ergebnis nach Gemeinde

24 von 24 Gemeinden mit Ja-Mehrheit.

✗ Nein-MehrheitJa-Mehrheit ✓

4 Gemeinden fehlen auf der Karte, weil sich ihre Grenzen seither geändert haben; sie stehen in der Liste.

Alle 24 Gemeinden
  1. BoudryJa-Mehrheit, Ja-Anteil 81.6%, Beteiligung 45%
  2. Brot-PlambozJa-Mehrheit, Ja-Anteil 86.4%, Beteiligung 50%
  3. CornauxJa-Mehrheit, Ja-Anteil 80.8%, Beteiligung 51%
  4. CortaillodJa-Mehrheit, Ja-Anteil 80.6%, Beteiligung 52%
  5. Cressier (NE)Ja-Mehrheit, Ja-Anteil 80.8%, Beteiligung 49%
  6. La BrévineJa-Mehrheit, Ja-Anteil 83.8%, Beteiligung 47%
  7. La Chaux-de-FondsJa-Mehrheit, Ja-Anteil 75.8%, Beteiligung 44%
  8. La Chaux-du-MilieuJa-Mehrheit, Ja-Anteil 73.3%, Beteiligung 45%
  9. La Côte-aux-FéesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 84.0%, Beteiligung 55%
  10. La Grande BérocheJa-Mehrheit, Ja-Anteil 84.8%, Beteiligung 51%
  11. La SagneJa-Mehrheit, Ja-Anteil 82.4%, Beteiligung 45%
  12. LaténaJa-Mehrheit, Ja-Anteil 84.5%, Beteiligung 52%
  13. Le Cerneux-PéquignotJa-Mehrheit, Ja-Anteil 78.8%, Beteiligung 48%
  14. Le LanderonJa-Mehrheit, Ja-Anteil 84.7%, Beteiligung 43%
  15. Le LocleJa-Mehrheit, Ja-Anteil 73.8%, Beteiligung 50%
  16. Les PlanchettesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 74.6%, Beteiligung 48%
  17. Les Ponts-de-MartelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 80.0%, Beteiligung 50%
  18. Les VerrièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 74.0%, Beteiligung 46%
  19. LignièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 83.3%, Beteiligung 50%
  20. MilvignesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 85.5%, Beteiligung 52%
  21. NeuchâtelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 81.0%, Beteiligung 49%
  22. RochefortJa-Mehrheit, Ja-Anteil 78.8%, Beteiligung 58%
  23. Val-de-RuzJa-Mehrheit, Ja-Anteil 81.6%, Beteiligung 52%
  24. Val-de-TraversJa-Mehrheit, Ja-Anteil 81.6%, Beteiligung 43%

✓ Ja-Mehrheit · ✗ Nein-Mehrheit · Beteiligung %

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS); Kartengrundlage: BFS, GEOSTAT