Zum Inhalt springen
Sprache und Darstellung

Schriftgrösse

Farben

← Zurück zur Abstimmung

Neuenburg: Ergebnis nach Gemeinde

OECD-Mindeststeuer für Unternehmen · 18. Juni 2023

✓ Neuenburg: Ja-Anteil 84.7 % · Ja-Mehrheit

Ergebnis nach Gemeinde

24 von 24 Gemeinden mit Ja-Mehrheit.

✗ Nein-MehrheitJa-Mehrheit ✓

1 Gemeinden fehlen auf der Karte, weil sich ihre Grenzen seither geändert haben; sie stehen in der Liste.

Alle 24 Gemeinden
  1. BoudryJa-Mehrheit, Ja-Anteil 85.0%, Beteiligung 35%
  2. Brot-PlambozJa-Mehrheit, Ja-Anteil 84.0%, Beteiligung 39%
  3. CornauxJa-Mehrheit, Ja-Anteil 83.6%, Beteiligung 39%
  4. CortaillodJa-Mehrheit, Ja-Anteil 86.7%, Beteiligung 38%
  5. Cressier (NE)Ja-Mehrheit, Ja-Anteil 85.5%, Beteiligung 38%
  6. La BrévineJa-Mehrheit, Ja-Anteil 80.4%, Beteiligung 41%
  7. La Chaux-de-FondsJa-Mehrheit, Ja-Anteil 83.5%, Beteiligung 31%
  8. La Chaux-du-MilieuJa-Mehrheit, Ja-Anteil 79.2%, Beteiligung 44%
  9. La Côte-aux-FéesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 74.0%, Beteiligung 45%
  10. La Grande BérocheJa-Mehrheit, Ja-Anteil 85.6%, Beteiligung 38%
  11. La SagneJa-Mehrheit, Ja-Anteil 89.8%, Beteiligung 35%
  12. LaténaJa-Mehrheit, Ja-Anteil 86.2%, Beteiligung 43%
  13. Le Cerneux-PéquignotJa-Mehrheit, Ja-Anteil 72.6%, Beteiligung 40%
  14. Le LanderonJa-Mehrheit, Ja-Anteil 86.2%, Beteiligung 38%
  15. Le LocleJa-Mehrheit, Ja-Anteil 84.0%, Beteiligung 32%
  16. Les PlanchettesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 80.5%, Beteiligung 49%
  17. Les Ponts-de-MartelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 82.6%, Beteiligung 41%
  18. Les VerrièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 77.0%, Beteiligung 28%
  19. LignièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 83.5%, Beteiligung 39%
  20. MilvignesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 88.2%, Beteiligung 40%
  21. NeuchâtelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 84.9%, Beteiligung 37%
  22. RochefortJa-Mehrheit, Ja-Anteil 86.1%, Beteiligung 44%
  23. Val-de-RuzJa-Mehrheit, Ja-Anteil 84.5%, Beteiligung 37%
  24. Val-de-TraversJa-Mehrheit, Ja-Anteil 82.1%, Beteiligung 31%

✓ Ja-Mehrheit · ✗ Nein-Mehrheit · Beteiligung %

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS); Kartengrundlage: BFS, GEOSTAT