Zum Inhalt springen
Sprache und Darstellung

Schriftgrösse

Farben

← Zurück zur Abstimmung

Neuenburg: Ergebnis nach Gemeinde

Geldspielgesetz · 10. Juni 2018

✓ Neuenburg: Ja-Anteil 85.3 % · Ja-Mehrheit

Ergebnis nach Gemeinde

24 von 24 Gemeinden mit Ja-Mehrheit.

✗ Nein-MehrheitJa-Mehrheit ✓

1 Gemeinden fehlen auf der Karte, weil sich ihre Grenzen seither geändert haben; sie stehen in der Liste.

Alle 24 Gemeinden
  1. BoudryJa-Mehrheit, Ja-Anteil 86.0%, Beteiligung 26%
  2. Brot-PlambozJa-Mehrheit, Ja-Anteil 87.7%, Beteiligung 28%
  3. CornauxJa-Mehrheit, Ja-Anteil 81.6%, Beteiligung 30%
  4. CortaillodJa-Mehrheit, Ja-Anteil 87.4%, Beteiligung 29%
  5. Cressier (NE)Ja-Mehrheit, Ja-Anteil 84.9%, Beteiligung 33%
  6. La BrévineJa-Mehrheit, Ja-Anteil 89.9%, Beteiligung 33%
  7. La Chaux-de-FondsJa-Mehrheit, Ja-Anteil 86.7%, Beteiligung 26%
  8. La Chaux-du-MilieuJa-Mehrheit, Ja-Anteil 82.5%, Beteiligung 29%
  9. La Côte-aux-FéesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 84.1%, Beteiligung 36%
  10. La Grande BérocheJa-Mehrheit, Ja-Anteil 86.2%, Beteiligung 29%
  11. La SagneJa-Mehrheit, Ja-Anteil 84.6%, Beteiligung 25%
  12. LaténaJa-Mehrheit, Ja-Anteil 82.3%, Beteiligung 39%
  13. Le Cerneux-PéquignotJa-Mehrheit, Ja-Anteil 85.6%, Beteiligung 34%
  14. Le LanderonJa-Mehrheit, Ja-Anteil 85.4%, Beteiligung 28%
  15. Le LocleJa-Mehrheit, Ja-Anteil 85.4%, Beteiligung 26%
  16. Les PlanchettesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 93.9%, Beteiligung 20%
  17. Les Ponts-de-MartelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 88.0%, Beteiligung 33%
  18. Les VerrièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 84.8%, Beteiligung 23%
  19. LignièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 88.5%, Beteiligung 25%
  20. MilvignesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 85.1%, Beteiligung 33%
  21. NeuchâtelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 85.1%, Beteiligung 31%
  22. RochefortJa-Mehrheit, Ja-Anteil 85.0%, Beteiligung 33%
  23. Val-de-RuzJa-Mehrheit, Ja-Anteil 84.1%, Beteiligung 41%
  24. Val-de-TraversJa-Mehrheit, Ja-Anteil 86.4%, Beteiligung 24%

✓ Ja-Mehrheit · ✗ Nein-Mehrheit · Beteiligung %

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS); Kartengrundlage: BFS, GEOSTAT