Zum Inhalt springen
Sprache und Darstellung

Schriftgrösse

Farben

← Zurück zur Abstimmung

Neuenburg: Ergebnis nach Gemeinde

Bundespersonalgesetz · 26. November 2000

✓ Neuenburg: Ja-Anteil 50.2 % · Ja-Mehrheit

Ergebnis nach Gemeinde

19 von 24 Gemeinden mit Ja-Mehrheit.

✗ Nein-MehrheitJa-Mehrheit ✓

4 Gemeinden fehlen auf der Karte, weil sich ihre Grenzen seither geändert haben; sie stehen in der Liste.

Alle 24 Gemeinden
  1. BoudryJa-Mehrheit, Ja-Anteil 52.5%, Beteiligung 34%
  2. Brot-PlambozNein-Mehrheit, Ja-Anteil 38.4%, Beteiligung 39%
  3. CornauxJa-Mehrheit, Ja-Anteil 60.8%, Beteiligung 45%
  4. CortaillodJa-Mehrheit, Ja-Anteil 54.8%, Beteiligung 38%
  5. Cressier (NE)Ja-Mehrheit, Ja-Anteil 57.8%, Beteiligung 44%
  6. La BrévineJa-Mehrheit, Ja-Anteil 50.3%, Beteiligung 34%
  7. La Chaux-de-FondsNein-Mehrheit, Ja-Anteil 40.9%, Beteiligung 38%
  8. La Chaux-du-MilieuJa-Mehrheit, Ja-Anteil 63.9%, Beteiligung 36%
  9. La Côte-aux-FéesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 53.8%, Beteiligung 38%
  10. La Grande BérocheJa-Mehrheit, Ja-Anteil 56.0%, Beteiligung 39%
  11. La SagneJa-Mehrheit, Ja-Anteil 58.9%, Beteiligung 35%
  12. LaténaJa-Mehrheit, Ja-Anteil 58.6%, Beteiligung 42%
  13. Le Cerneux-PéquignotNein-Mehrheit, Ja-Anteil 49.5%, Beteiligung 45%
  14. Le LanderonJa-Mehrheit, Ja-Anteil 59.3%, Beteiligung 38%
  15. Le LocleNein-Mehrheit, Ja-Anteil 43.0%, Beteiligung 40%
  16. Les PlanchettesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 50.8%, Beteiligung 45%
  17. Les Ponts-de-MartelNein-Mehrheit, Ja-Anteil 43.5%, Beteiligung 41%
  18. Les VerrièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 50.7%, Beteiligung 38%
  19. LignièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 59.5%, Beteiligung 39%
  20. MilvignesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 59.7%, Beteiligung 41%
  21. NeuchâtelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 50.2%, Beteiligung 37%
  22. RochefortJa-Mehrheit, Ja-Anteil 54.1%, Beteiligung 45%
  23. Val-de-RuzJa-Mehrheit, Ja-Anteil 54.5%, Beteiligung 41%
  24. Val-de-TraversJa-Mehrheit, Ja-Anteil 50.0%, Beteiligung 34%

✓ Ja-Mehrheit · ✗ Nein-Mehrheit · Beteiligung %

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS); Kartengrundlage: BFS, GEOSTAT