Zum Inhalt springen
Sprache und Darstellung

Schriftgrösse

Farben

← Zurück zur Abstimmung

Neuenburg: Ergebnis nach Gemeinde

Bilaterale Abkommen mit der EU · 21. Mai 2000

✓ Neuenburg: Ja-Anteil 79.4 % · Ja-Mehrheit

Ergebnis nach Gemeinde

24 von 24 Gemeinden mit Ja-Mehrheit.

✗ Nein-MehrheitJa-Mehrheit ✓

4 Gemeinden fehlen auf der Karte, weil sich ihre Grenzen seither geändert haben; sie stehen in der Liste.

Alle 24 Gemeinden
  1. BoudryJa-Mehrheit, Ja-Anteil 79.6%, Beteiligung 43%
  2. Brot-PlambozJa-Mehrheit, Ja-Anteil 65.3%, Beteiligung 52%
  3. CornauxJa-Mehrheit, Ja-Anteil 78.2%, Beteiligung 50%
  4. CortaillodJa-Mehrheit, Ja-Anteil 80.8%, Beteiligung 49%
  5. Cressier (NE)Ja-Mehrheit, Ja-Anteil 83.5%, Beteiligung 54%
  6. La BrévineJa-Mehrheit, Ja-Anteil 73.4%, Beteiligung 58%
  7. La Chaux-de-FondsJa-Mehrheit, Ja-Anteil 80.6%, Beteiligung 55%
  8. La Chaux-du-MilieuJa-Mehrheit, Ja-Anteil 84.0%, Beteiligung 65%
  9. La Côte-aux-FéesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 57.8%, Beteiligung 74%
  10. La Grande BérocheJa-Mehrheit, Ja-Anteil 77.0%, Beteiligung 51%
  11. La SagneJa-Mehrheit, Ja-Anteil 75.4%, Beteiligung 59%
  12. LaténaJa-Mehrheit, Ja-Anteil 81.9%, Beteiligung 55%
  13. Le Cerneux-PéquignotJa-Mehrheit, Ja-Anteil 76.1%, Beteiligung 65%
  14. Le LanderonJa-Mehrheit, Ja-Anteil 81.1%, Beteiligung 46%
  15. Le LocleJa-Mehrheit, Ja-Anteil 79.2%, Beteiligung 61%
  16. Les PlanchettesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 80.2%, Beteiligung 66%
  17. Les Ponts-de-MartelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 70.8%, Beteiligung 61%
  18. Les VerrièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 72.2%, Beteiligung 64%
  19. LignièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 81.7%, Beteiligung 53%
  20. MilvignesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 80.2%, Beteiligung 55%
  21. NeuchâtelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 80.1%, Beteiligung 45%
  22. RochefortJa-Mehrheit, Ja-Anteil 79.4%, Beteiligung 60%
  23. Val-de-RuzJa-Mehrheit, Ja-Anteil 78.1%, Beteiligung 53%
  24. Val-de-TraversJa-Mehrheit, Ja-Anteil 76.7%, Beteiligung 55%

✓ Ja-Mehrheit · ✗ Nein-Mehrheit · Beteiligung %

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS); Kartengrundlage: BFS, GEOSTAT